Unsere Jugend-Mannschaftsteilnehmer
Spieltermine der beiden Mannschaften 2024, Gruppe 3
BWGV-JMP 18 Löcher Brutto Gruppe 03 (3 von 4 Ergebnissen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 04.05. | 25.05. | 08.06 | 07.07 | Total | |
GC Schwäbisch Hall keine Mannschaft | - | - | - | - | - | |
GC Heilbronn-Hohenlohe | 97 | 93 | 133 | 11 | ||
GC Kaiserhöhe | 58 | 101 | 132 | 9 | ||
GC Marhördt | 65 | 4 | 78 | 7 | ||
BWGV-JMP 18 Löcher Netto Gruppe 03 (3 von 4 Ergebnisse) | ||||||
GC Schwäbisch Hall keine Mannschaft | - | - | - | - | ||
GC Heilbronn-Hohenlohe | 236 | 195 | 215 | 10 | ||
GC Kaiserhöhe | 161 | 202 | 205 | 10 | ||
GC Marhördt | 161 | 25 | 166 | 6 |
BWGV-JMP 9 Löcher Netto Gruppe 03 (4 von 4 Ergebnisse ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 04.05. | 25.05. | 08.06 | 07.07 | Total | |
GC Schwäbisch Hall | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
GC Heilbronn-Hohenlohe | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
GC Kaiserhöhe | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
GC Marhördt | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###