Unsere Mannschaften im Turnier des Jugendmannschaftspokals wieder erfolgreich...
Beim Jugendmannschaftspokal konnte auch im Jahr 2018 wieder gute Ergebnisse erzielt werden. So gelang es der 18-Loch Mannschaft sowohl das Brutto- als auch das Nettofinale zu erreichen.
Spieltermine der beiden Mannschaften 2022, Gruppe 3
BWGV-JMP 18 Löcher Brutto Gruppe 03 (1 von 4 Ergebnisse - Summe Stablefordpunkte) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 30.04. | 14.05. | 17.07. | 29.07. | Total | |
GC Heilbronn Hohenlohe | 136 | 122 | 258 | |||
GC Bad Rappenau | ||||||
GC Schwäbisch Hall | 80 | 98 | 178 | |||
GC Marhördt |
BWGV-JMP 9 Löcher Netto Gruppe 03 (1 von 4 Ergebnisse - Summe Stablefordpunkte) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 30.04. | 14.05. | 17.07 | 29.07. | Total | |
GC Heilbronn-Hohenlohe | 113 | 121 | 234 | |||
GC Bad Rappenau | 111 | 126 | 237 | |||
GC Schwäbisch Hall | 100 | 106 | 206 | |||
GC Marhördt | 44 | 0 | 44 |
18.06.21 erfolgreiche Teilnahme am 9-Loch-Wettbewerb Finale beim GC Cleebronn
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###