Unsere Mannschaften im Turnier des Jugendmannschaftspokals wieder erfolgreich...
Beim Jugendmannschaftspokal konnte auch im Jahr 2018 wieder gute Ergebnisse erzielt werden. So gelang es der 18-Loch Mannschaft sowohl das Brutto- als auch das Nettofinale zu erreichen.
Spieltermine der beiden Mannschaften 2023, Gruppe 3
BWGV-JMP 18 Löcher Brutto Gruppe 03 (4 von 4 Ergebnisse - Summe Stablefordpunkte) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 13.05. | 27.05. | 25.06. | 29.07. | Total | |
GC Heilbronn Hohenlohe | 117 | 102 | 113 | 107 | 439 | |
GC Schwäbisch Hall | 85 | 50 | 81 | 96 | 312 | |
GC Marhördt | 33 | 55 | 68 | 99 | 255 | |
BWGV-JMP 18 Löcher Netto Gruppe 03 (2 von 4 Ergebnisse) | ||||||
GC Heilbronn | 205 | 204 | 217 | 217 | 843 | |
GC Schwäbisch Hall | 210 | 113 | 216 | 211 | 750 | |
GC Marhördt | 122 | 166 | 206 | 226 | 710 |
BWGV-JMP 9 Löcher Netto Gruppe 03 (4 von 4 Ergebnisse - Summe Stablefordpunkte) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 13.05. | 27.05. | 25.06. | 29.07. | Total | |
GC Heilbronn-Hohenlohe | 105 | 115 | 121 | 116 | 457 | |
GC Bad Rappenau | 105 | 118 | 111 | 114 | 448 | |
GC Schwäbisch Hall | 78 | 81 | 126 | 92 | 377 | |
GC Marhördt | 97 | 74 | 69 | 105 | 345 |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###