Mannschaftskader
- Michael Geisen
- Philipp Horlacher
- Florian Schloßstein
- Jonathan Kuhn (Captain)
- Hannes Hirschmann
- René Groh
- Timo Gmach
- Marcel Schlüter
- Felix Meisel
- Dennis Schmidt
- Klaus Böhme
- Jörg Schöniger
- Tobias Hertfelder
- Joey Dwyer
- Jens Miedke
Captain
Jonathan Kuhn
Marco Melik (Coach)
Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | |||
---|---|---|---|
BWGV - AK 30 Herren | |||
2. Liga Gruppe B |
Spieltermine
BWGV-AK 30 Herren 2. Liga Gruppe B (2 von 6 Ergebnissen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 20.05. | 03.06. | 18.06. | 15.07. | 05.08. | 09.09 | Total | Rang |
Hetzenhof | +67,5 | +73 | +140,5 | 6 | ||||
Hochstatt-Härtsfeld-Ries | +65,5 | +60 | +125,5 | 4 | ||||
Reischenhof | +51,5 | +43 | + 94,5 | 2 | ||||
Schwäbisch Hall | +70,5 | +58 | +128,5 | 5 | ||||
Fürstlicher Oberschwaben | +61,5 | +51 | +112,5 | 3 | ||||
Haghof | +40,5 | + 44 | + 84,5 | 1 |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###