Mannschaftskader
- Michael Geisen
- Philipp Horlacher
- Florian Schloßstein
- Jonathan Kuhn (Captain)
- Hannes Hirschmann
- René Groh
- Timo Gmach
- Marcel Schlüter
- Felix Meisel
- Dennis Schmidt
- Klaus Böhme
- Jörg Schöniger
- Tobias Hertfelder
- Joey Dwyer
- Jens Miedke
Captain
Jonathan Kuhn
Marco Melik (Coach)
Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | |||
---|---|---|---|
BWGV | |||
AK 30 Herren | 2. Liga Gruppe B |
Spieltermine
BWGV-Mid-Amateurliga - AK 30 Herren 2. Liga Gruppe B (0 von 6 Ergebnissen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 20.05. | 03.06. | 18.06. | 15.07. | 05.08. | 09.09 | Total | Rang |
Hetzenhof | ||||||||
Hochstatt-Härtsfeld-Ries | ||||||||
Reischenhof | ||||||||
Schwäbisch Hall | ||||||||
Fürstlicher Oberschwaben | ||||||||
Haghof |
Ergebnisse - Aufstiegsspiel | |||
---|---|---|---|
Datum | Ort | BWGV | Ergebnisse |
22.09.2018 | Schloss Langenstein | BWGV / 3. Liga AK 30 | Aufstieg verpasst |
19.09.2020 | GC Talheimerhof | Gruppenspiel (kein Aufstiegsspiel) | 2. Rang Verbleib in 3. Liga |
17.09.2022 | Stuttgarter GC Solitude | BWGV / 3. Liga AK 30 | Aufstieg in 2. Liga |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###