Wo steht / spielt die Mannschaft 2025 | |||
---|---|---|---|
BWGV - AK 50 Herren | |||
3. Liga Gruppe B | |||
Spieltermine
BWGV-Liga - AK 50 Herren 3. Liga Gruppe B (3 von 5 Ergebnissen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 03.05. | 17.05. | 28.06 | 02.08. | 20.09. | Total | Rang |
Cleebronn | 84,0 | 113,5 | 133,0 | 4/330,5 | 5 | ||
Schwäbisch Hall | 75,0 | 77,5 | 69,0 | 12/221,5 | 2 | ||
Mudau | 90,0 | 84,5 | 86,0 | 7/260,5 | 4 | ||
Glashofen-Neusaß | 62,0 | 93,5 | 77,0 | 9/232,5 | 3 | ||
Kaiserhöhe | 61,0 | 90,5 | 68,0 | 13/219,5 | 1 | ||
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###