Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | |||
---|---|---|---|
BWGV - AK 50 Herren | |||
3. Liga Gruppe B | |||
Spieltermine
BWGV-Seniorenliga - AK 50 Herren 3. Liga Gruppe B (5 von 5 Ergebnissen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 03.06. | 17.06. | 01.07. | 15.07. | 09.09. | Total | Rang |
Bad Mergentheim | +98 | +132,5 | + 95 | +83,5 | +98,5 | +507,5 | 5 |
Hetzenhof | +97 | + 71,5 | + 83 | +79,5 | +86,5 | +417,5 | 4 |
Schwäbisch Hall | +75 | + 87,5 | + 62 | +54,5 | +59,5 | +338,5 | 2 |
Kaiserhöhe | +94 | + 93,5 | + 79 | +53,5 | +92,5 | +412,5 | 3 |
Heilbronn-Hohenlohe | +90 | + 75,5 | + 69 | +44,5 | +34,5 | +313,5 | 1 |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###