Mannschaftskader
- Buasong Benscheid (nicht auf dem Bild)
- Ursula Ebinger
- Helga Hassert-Mahoney
- Monika Munz
- Claudia Pfänder
- Birgit Reu
- Erna Schnell
- Elisabeth Schock
- Gabriele Stortz (nicht auf dem Bild)
Captain
Birgit Reu

Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | ||
---|---|---|
BWGV - AK 50 | ||
2. Liga, Gruppe B |
Spieltermine
BWGV - AK 50 2. Liga Gruppe B (0 von 6 Ergebnissen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 03.06. | 17.06. | 01.07. | 15.07. | 05.08. | 09.09. | Total/Rang |
Hochstatt-Härtsfeld-Ries | |||||||
Haghof II | |||||||
Schwäbisch Hall | |||||||
Hetzenhof | |||||||
Mudau | |||||||
Heilbronn-Hohenlohe | |||||||
Ergebnisse 2022 - Aufstiegsspiel | |||
---|---|---|---|
Datum | Ort | BWGV / 2. Liga / AK 50 | Ergebnisse |
17.09.2022 | GC Ulm | Rang 3 | Verbleib in 2. Liga |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###