Mannschaftskader
- Buasong Benscheid
- Mieke Jongert-Huizing
- Gisella Manske
- Monika Munz
- Claudia Pfänder
- Birgit Reu
- Martina Saam
- Elisabeth Schock
- Manuela Tessmann
Captain
Birgit Reu

Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | ||
---|---|---|
BWGV - AK 50 Damen | ||
2. Liga, Gruppe B |
Spieltermine
BWGV - AK 50 2. Liga Gruppe B ( 6 von 6 Ergebnissen) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 03.06. | 17.06. | 01.07. | 15.07. | 05.08. | 09.09. | Total/Rang |
Hochstatt-Härtsfeld-Ries | +106 | +112 | +108 | +84,5 | +123,5 | + 94,5 | +628,5/5 |
Haghof II | + 85 | + 98 | + 96 | +89,5 | + 91,5 | +102,5 | +562,5/2 |
Schwäbisch Hall | + 86 | + 62 | + 93 | +95,5 | +103,5 | + 90,5 | +530,5/1 |
Hetzenhof | +103 | + 100 | +102 | +91,5 | +113,5 | + 98,5 | +608,5/3 |
Mudau | +103 | + 95 | +125 | +95,5 | +108,5 | +104,5 | +631,5/6 |
Heilbronn-Hohenlohe | +109 | + 85 | + 98 | +102,5 | +107,5 | +111,5 | +613,5/4 |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###