Spielgemeinschaft der Senioren
Senioren Captain:
Herr
Herbert Gallasch
Tel.: +49 7951 6694
Fax: +49 7951 43796
Mobil: +49 171 1411206
E-Mail: info(@)friseur-christine.de
Golfspiel jeweils am Donnerstag ab 11:00 Uhr
Die Spielgemeinschaft der Senioren nimmt innerhalb des Clublebens einen wichtigen Stellenwert ein, da soziale Kontakte auf Basis von Freundschaft, Fairplay und gesellschaftlicher Verbundenheit gepflegt werden. Während des Jahres spielen die Senioren ihren Monatspokal unter Turnierbedingungen aus. Der Jahressieger wird i.d.R. aus sieben Turnieren ermittelt. Mit drei weiteren Clubs aus der Region gibt es eine Wanderpokal-Runde.
Zusammen mit den Ladies unseres Clubs wird jedes Jahr ein tolles Golfturnier organisiert. Auch Freundschaftsspiele, z.B. mit dem GC Heilbronn-Hohenlohe, werden seit vielen Jahren ausgetragen. Zu einem festen Event zählt der 3-tägige Golfausflug jedes Jahr. In der kalten Jahreszeit unternehmen die Senioren Betriebsbesichtigungen, gehen kegeln, fahren zur Golf- und Reisemesse und es gibt eine Jahresfeier mit Programm.
Außerdem werden professionelle Vorträge aus unterschiedlichen Themenbereichen organisiert, die im Clubhaus stattfinden und die sich an alle Mitglieder des Clubs richten.
Termine 2019
Monat | Tag | Datum | Beschreibung | Spielart | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
April | Do. | 04.04. | Monatspokal April | i /nv/St | Jahreswertung | |
Do. | 25.04. | Men´s Day 9-Loch | o/v/St | GC SHA | ||
Mai | Do. | 09.05. | Monatspokal Mai | i /nv/Zä | Jahreswertung | |
Do. | 16.05. | 4-Club Wanderpokal (auswärts) | i /nv/St | GC Hetzenhof | ||
Do. | 16.05. | Men´s Day 9-Loch | o/v/St | GC SHA | ||
Juni | Do. | 06.06. | Auswärtsspiel der Senioren | i/nv/St | ||
Do. | 13.06. | 4-Club Wanderpokal (Heimspiel) | i/v/St | Aushang Club | ||
Do. | 27.06. | Men´s Day 9-Loch | o/v/St | GC SHA | ||
Do. | 27.06. | Monatspokal Juni | i/nv/BN | Jahresauswertung | ||
. | ||||||
Juli | Sa./So. | 06./07.07. | Clubmeisterschaften Seniorinnen/Senioren | i/v/ZS | GC SHA | |
Do. | 11.07. | Monatspokal Juli | i/nv/ZN | Jahreswertung | ||
Do. | 18.07. | 4-Club Wanderpokal (auswärts) | i/nv/St | GC Hochstatt | ||
Do. | 18.07. 25.07. | Men´s Day 9-Loch Freundschaftsspiel (in Heilbronn mit Damen) | o/v/Z EI/nv/St |
| ||
Aug. | Do. | 01.08. | Monatspokal August | i/nv/Zä | Jahreswertung | |
Do. | 22.08. | 4-Club Wanderpokal (auswärts) | i/nv/St | GC Haghof | ||
Do. | 22.08. | Men´s Day 9-Loch | o/v/St | GC SHA | ||
Sept. | Clubmeisterschaften 30.08.-01.09. | i/v/Zä | GC SHA | |||
Do. | 05.09. | Monatspokal September | i/nv/BN | Jahresauswertung | ||
Senioren-Golfausflug 09.-11.09. | ||||||
Do. | 19.09. | Men´s Day 9-Loch | o/v/St | GC SHA | ||
Okt. | Do. | 10.10. | Monatspokal Oktober | i/nv/St | Jahreswertung | |
Do. | 17.10. | Men´s Day 9-Loch | o/v/ZS | GC SHA |
Dienstag 13.08. Club-Ladies + Senioren - Clubinternes Turnier -Einladung folgt
Spielart:
i = intern, o = offen, Ei = Einladung, nv = nicht vorgabenwirksam, v = vorgabenwirksam, St = Stableford, ZS = Zählspiel/Stableford, Zä = Zählspiel, BN = Brutto+Netto, Sc = Scramble, ZN = Zählspiel/Nettowertung