Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | |||
---|---|---|---|
BWGV - AK65 Herren | |||
3. Liga Gruppe D |
Spieltermine
BWGV-Seniorenliga - AK 65 Herren 3. Liga Gruppe D (2 von 6 Ergebnissen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 11.05. | 25.05. | 15.06. | 29.06. | 27.07. | 07.09. | Total | Rang |
Grafenhof | +182,0 | +163,5 | 345,5 | 6 | ||||
Marhördt | +161,0 | +122,5 | 283,5 | 3 | ||||
Hetzenhof II | +146,0 | +136,5 | 282,5 | 2 | ||||
Schloss Liebenstein II | +183,0 | +119,5 | 302,5 | 4 | ||||
Schwäbisch Hall | +154,0 | +114,5 | 268,5 | 1 | ||||
Heilbronn-Hohenlohe II | +196,0 | +146,5 | 342,5 | 5 |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###