Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | |||
---|---|---|---|
BWGV - AK65 Herren | |||
3. Liga Gruppe D |
Spieltermine
BWGV-Seniorenliga - AK 65 Herren 3. Liga Gruppe D (6 von 6 Ergebnissen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 11.05. | 25.05. | 15.06. | 29.06. | 27.07. | 07.09. | Total | Rang |
Grafenhof | +182,0 | +163,5 | +144,5 | +144,5 | +155 | +124,5 | 914 | 6 |
Marhördt | +161,0 | +122,5 | +114,5 | +107,5 | +124 | +134,5 | 764 | 2 |
Hetzenhof II | +146,0 | +136,5 | +107,5 | +138,5 | +132 | +122,5 | 783 | 4 |
Schloss Liebenstein II | +183,0 | +119,5 | +122,5 | +104,5 | +127 | +125,5 | 782 | 3 |
Schwäbisch Hall | +154,0 | +114,5 | +116,5 | + 98,5 | + 92 | +116,5 | 692 | 1 |
Heilbronn-Hohenlohe II | +196,0 | +146,5 | +131,5 | +150,5 | +135 | +115,5 | 875 | 5 |
Aufstiegsspiel 2023 im Öschberghof
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###