Wo steht / spielt die Mannschaft 2022 | |||
---|---|---|---|
BWGV | |||
Seniorenliga - AK 65 Herren | 3. Liga Gruppe H |
Spieltermine
BWGV-Seniorenliga - AK 65 Herren 3. Liga Gruppe H (O von 6 Ergebnissen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 19.05. | 02.06. | 23.06. | 21.07. | 18.08. | 08.09. | Total | Rang |
Donau Riss | ||||||||
Reischenhof | ||||||||
Bad Überkingen II | ||||||||
Hohenstaufen | ||||||||
Hochstatt-Härtsfeld-Ries II | ||||||||
Schwäbisch Hall |
Ergebnisse 2017 - 2021 | |||
---|---|---|---|
Datum | Ort | BWGV | Ergebnisse |
2017 2018 2019 | AK 65 in 2017 AK 65 in 2018 AK 65 in 2019 | 2. Platz 5. Platz 2. Platz | |
2020 | GC Neckartal | Aufstiegsspiel 3. in 2. Liga | Klassenerhalt |
2021 | GC Ravensburg | Aufstiegsspiel 3. in 2. Liga | Klassenerhalt |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###