Wo steht / spielt die Mannschaft 2022 | |||
---|---|---|---|
DGL | BWMM | ||
Landesliga Mitte 4 | 3. Liga |
Spieltermine
DGL-Herren (BWGV) Landesliga Mitte 4 (1 von 5 Ergebnisse) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 15.05. | 29.05. | 12.06. | 17.07. | 31.07. | Total | Punkte | |
GC Heilbronn-Hohenlohe | +62 | 2 | 4 | |||||
GC Kitzingen | +84 | 4 | 2 | |||||
GC Kaiserhöhe | +94 | 5 | 1 | |||||
GP Rothenburg | +74 | 3 | 3 | |||||
GC Schwäbisch Hall | +60 | 1 | 5 | |||||
2022 | BWMM im GC Konstanz |
Überzeugender Tagessieg sichert Oberliga
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Datum | Ort | DGL / BWGV / BWMM | Ergebnisse |
2015 | GC Hochstatt | DGL-Regionalgruppenliga | Aufstieg in Landesliga |
2015 | GC Wiesloch | 5. Liga BWMM | Aufstieg in 4. Liga |
2018 | GC Reutlingen | 4. Liga BWMM | Aufstieg in 3. Liga |
2019 | GC Bad Liebenzell | 3. Liga BWMM | Aufstieg in 2. Liga |
2020 | GC Glashofen-Neusaß | 2. Liga BWMM | Klassenerhalt |
2021 | GC Reischenhof | 2. Liga BWMM | Abstieg in 3. Liga |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###