Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | |||
---|---|---|---|
DGL | BWMM | ||
Landesliga Mitte 8 | 4. Liga |
Spieltermine
DGL-Herren (BWGV) Landesliga Mitte 8 (5 von 5 Ergebnisse) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 14.05. | 28.05. | 11.06. | 25.06. | 23.07. | Total | Punkte | |
GC Hohenstaufen | +82 | +140 | +108 | +76 | +92 | +498 | 8 | |
GC Neckartal | +45 | + 52 | + 44 | +40 | +38 | +219 | 25 | |
GC Schwäbisch Hall | +82 | +122 | + 70 | +72 | +112 | +458 | 14 | |
GC Schloss Monrepos II | +101 | +126 | +103 | +66 | +91 | +487 | 12 | |
GC Talheimer Hof | +63 | +94 | + 81 | +80 | +58 | +376 | 16 | |
16.-17.09.2023 | BWMM im GC Königsfeld - Klassenerhalt |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###