Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | |||
---|---|---|---|
DGL | BWMM | ||
Landesliga Mitte 8 | 4. Liga |
Spieltermine
DGL-Herren (BWGV) Landesliga Mitte 8 (2 von 5 Ergebnisse) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 14.05. | 28.05. | 11.06. | 25.06. | 23.07. | Total | Punkte | |
GC Hohenstaufen | +82 | +140 | +222 | 4 | ||||
GC Neckartal | +45 | + 52 | + 97 | 10 | ||||
GC Schwäbisch Hall | +82 | + 122 | +204 | 6 | ||||
GC Schloss Monrepos II | +101 | +126 | +227 | 3 | ||||
GC Talheimer Hof | +63 | +94 | +157 | 8 | ||||
2023 | BWMM im GC Königsfeld |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###