Wo steht / spielt die Mannschaft 2023 | |||
---|---|---|---|
DGL | BWMM | ||
Landesliga Mitte 8 | 4. Liga |
Spieltermine
DGL-Herren (BWGV) Landesliga Mitte 8 (0 von 5 Ergebnisse) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 14.05. | 28.05. | 11.06. | 25.06. | 23.07. | Total | Punkte | |
GC Hohenstaufen | ||||||||
GC Neckartal | ||||||||
GC Schwäbisch Hall | ||||||||
GC Schloss Monrepos II | ||||||||
GC Talheimer Hof | ||||||||
2023 | BWMM im GC Königsfeld |
Überzeugender Tagessieg sichert Oberliga
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Datum | Ort | DGL / BWGV / BWMM | Ergebnisse |
2015 | GC Hochstatt | DGL-Regionalgruppenliga | Aufstieg in Landesliga |
2015 | GC Wiesloch | 5. Liga BWMM | Aufstieg in 4. Liga |
2018 | GC Reutlingen | 4. Liga BWMM | Aufstieg in 3. Liga |
2019 | GC Bad Liebenzell | 3. Liga BWMM | Aufstieg in 2. Liga |
2020 | GC Glashofen-Neusaß | 2. Liga BWMM | Klassenerhalt |
2021 | GC Reischenhof | 2. Liga BWMM | Abstieg in 3. Liga |
2022 | GC Konstanz | 3. Liga BWMM | Abstieg in 4. Liga |
###MYPATHPREV###
###MYPATHNEXT###